REKAP TINGKAT DESA BANTUAN DANA LINGKUNGAN (BDL) DENGAN SUMBER DANA JRF
|
Status Tanggal : 15 Juli 2010 |
Export to Excell |
| Nasional / Propinsi / Kab-Kota / Desa | Jumlah Kegiatan | Kebutuhan Biaya (Dalam Juta Rupiah) |
Pencairan Dana (Dalam Juta Rupiah) |
Status Pelaksanaan Kegiatan | |||
| Termin I | Termin II | Belum | Proses | Selesai | |||
| NASIONAL | 1,974 | 94,433 | 37,794 | 55,432 | 46 | 110 | 1,817 |
| D I YOGYAKARTA | 473 | 43,034 | 17,200 | 24,600 | 16 | 77 | 379 |
| BANTUL | 312 | 30,250 | 12,100 | 16,950 | 3 | 33 | 276 |
| 1. ARGODADI | 11 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 1 | 10 |
| 2. ARGOREJO | 9 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 1 | 8 |
| 3. BANGUNHARJO | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 4. BANGUNJIWO | 1 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 5. CANDEN | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 6. CATURHARJO | 6 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 6 |
| 7. DONOTIRTO | 16 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 4 | 12 |
| 8. GADINGHARJO | 12 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 2 | 10 |
| 9. GADINGSARI | 9 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 9 |
| 10. GIRIREJO | 9 | 750 | 300 | 450 | 0 | 1 | 8 |
| 11. JAGALAN | 19 | 1,250 | 500 | 450 | 2 | 1 | 16 |
| 12. JAMBIDAN | 7 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| 13. JATIMULYO | 1 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 14. KARANG TENGAH | 5 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 5 |
| 15. KEBON AGUNG | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 16. MANGUNAN | 7 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 3 | 4 |
| 17. MUNTUK | 1 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 18. MURTIGADING | 1 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 19. PALBAPANG | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 20. PANGGUNGHARJO | 11 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 1 | 10 |
| 21. PARANGTRITIS | 1 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 22. PATALAN | 4 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 4 |
| 23. PENDOWOHARJO | 13 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 1 | 12 |
| 24. PLERET | 3 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 25. PONCOSARI | 5 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 5 |
| 26. POTORONO | 7 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| 27. SEGOROYOSO | 3 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 28. SELOHARJO | 9 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 9 |
| 29. SIDOMULYO | 3 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 30. SITIMULYO | 7 | 750 | 300 | 450 | 0 | 1 | 6 |
| 31. SRIGADING | 10 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 1 | 9 |
| 32. SRIHARDONO | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 33. SRIHARJO | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 34. SRIMARTANI | 7 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 7 |
| 35. SRIMULYO | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 36. SUMBER AGUNG | 3 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 37. SUMBERMULYO | 11 | 1,250 | 500 | 450 | 1 | 2 | 8 |
| 38. TAMANAN | 2 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 2 |
| 39. TERONG | 10 | 1,250 | 500 | 450 | 0 | 3 | 7 |
| 40. TIRTOHARGO | 10 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 10 |
| 41. TIRTOSARI | 13 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 3 | 10 |
| 42. TRIMULYO | 4 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 4 |
| 43. TRIRENGGO | 4 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 4 |
| 44. WIROKERTEN | 7 | 750 | 300 | 450 | 0 | 3 | 4 |
| 45. WONOKROMO | 13 | 1,250 | 500 | 450 | 0 | 3 | 10 |
| 46. WONOLELO | 18 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 18 |
| 47. WUKIRSARI | 6 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 2 | 4 |
| GUNUNG KIDUL | 18 | 3,250 | 1,300 | 1,950 | 0 | 7 | 11 |
| 1. GIRIASIH | 2 | 750 | 300 | 450 | 0 | 1 | 1 |
| 2. GIRIHARJO | 4 | 750 | 300 | 450 | 0 | 3 | 1 |
| 3. GIRISUKO | 2 | 500 | 200 | 300 | 0 | 1 | 1 |
| 4. GIRITIRTO | 4 | 750 | 300 | 450 | 0 | 2 | 2 |
| 5. TANCEP | 6 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 6 |
| KULON PROGO | 65 | 5,033 | 2,000 | 3,000 | 2 | 32 | 31 |
| 1. BANARAN | 16 | 750 | 300 | 450 | 0 | 9 | 7 |
| 2. BUGEL | 8 | 750 | 300 | 450 | 0 | 2 | 6 |
| 3. GARONGAN | 4 | 750 | 300 | 450 | 0 | 3 | 1 |
| 4. JANGKARAN | 8 | 750 | 300 | 450 | 0 | 5 | 3 |
| 5. PALIHAN | 14 | 533 | 200 | 300 | 2 | 6 | 6 |
| 6. PLERET | 6 | 750 | 300 | 450 | 0 | 2 | 4 |
| 7. SINDUTAN | 9 | 750 | 300 | 450 | 0 | 5 | 4 |
| SLEMAN | 17 | 1,540 | 600 | 900 | 0 | 0 | 16 |
| 1. GAYAM HARJO | 5 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 4 |
| 2. SAMBI REJO | 4 | 499 | 200 | 300 | 0 | 0 | 4 |
| 3. SUMBER HARJO | 8 | 540 | 200 | 300 | 0 | 0 | 8 |
| YOGYAKARTA | 61 | 2,961 | 1,200 | 1,800 | 11 | 5 | 45 |
| 1. KADIPATEN | 16 | 500 | 200 | 300 | 2 | 2 | 12 |
| 2. PANEMBAHAN | 7 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 7 |
| 3. PATEHAN | 10 | 487 | 200 | 300 | 2 | 0 | 8 |
| 4. PRENGGAN | 9 | 474 | 200 | 300 | 2 | 1 | 6 |
| 5. PURBAYAN | 8 | 500 | 200 | 300 | 4 | 0 | 4 |
| 6. REJOWINANGUN | 11 | 500 | 200 | 300 | 1 | 2 | 8 |
| JAWA BARAT | 468 | 13,738 | 5,658 | 8,487 | 1 | 8 | 459 |
| CIAMIS | 468 | 13,738 | 5,658 | 8,487 | 1 | 8 | 459 |
| 1. BABAKAN | 14 | 465 | 195 | 292 | 0 | 0 | 14 |
| 2. BAGOLO | 14 | 632 | 260 | 390 | 0 | 0 | 14 |
| 3. BATUKARAS | 44 | 799 | 325 | 488 | 0 | 0 | 44 |
| 4. CIBENDA | 20 | 499 | 244 | 366 | 0 | 0 | 20 |
| 5. CIKEMBULAN | 21 | 895 | 369 | 554 | 0 | 2 | 19 |
| 6. CILIANG | 25 | 858 | 350 | 525 | 0 | 0 | 25 |
| 7. CIPARANTI | 37 | 943 | 381 | 572 | 0 | 0 | 37 |
| 8. KARANGJALADRI | 24 | 1,089 | 440 | 661 | 1 | 6 | 17 |
| 9. KERTAMUKTI | 33 | 1,035 | 422 | 633 | 0 | 0 | 33 |
| 10. LEGOKJAWA | 46 | 767 | 315 | 472 | 0 | 0 | 46 |
| 11. MASAWAH | 35 | 956 | 384 | 576 | 0 | 0 | 35 |
| 12. PAMOTAN | 26 | 1,058 | 443 | 664 | 0 | 0 | 26 |
| 13. PANANJUNG | 32 | 1,019 | 417 | 626 | 0 | 0 | 32 |
| 14. PANGANDARAN | 25 | 578 | 238 | 358 | 0 | 0 | 25 |
| 15. PUTRAPINGGAN | 15 | 675 | 280 | 421 | 0 | 0 | 15 |
| 16. SUKARESIK | 32 | 913 | 365 | 548 | 0 | 0 | 32 |
| 17. WONOHARJO | 25 | 559 | 228 | 342 | 0 | 0 | 25 |
| JAWA TENGAH | 1,033 | 37,661 | 14,936 | 22,345 | 29 | 25 | 979 |
| KLATEN | 1,033 | 37,661 | 14,936 | 22,345 | 29 | 25 | 979 |
| 1. BAKUNG | 30 | 1,150 | 460 | 690 | 6 | 1 | 23 |
| 2. BALAK | 19 | 950 | 380 | 570 | 0 | 0 | 19 |
| 3. BASIN | 28 | 823 | 320 | 480 | 0 | 0 | 28 |
| 4. BATURAN | 5 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 5 |
| 5. BAWAK | 39 | 317 | 120 | 180 | 2 | 0 | 37 |
| 6. BENDUNGAN | 4 | 358 | 140 | 210 | 0 | 0 | 4 |
| 7. BIRIT | 17 | 269 | 100 | 150 | 3 | 0 | 14 |
| 8. BRANGKAL | 20 | 1,014 | 400 | 600 | 0 | 0 | 20 |
| 9. BURIKAN | 11 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 1 | 10 |
| 10. CEPORAN | 21 | 500 | 200 | 300 | 0 | 1 | 20 |
| 11. CUCUKAN | 17 | 365 | 140 | 210 | 0 | 0 | 17 |
| 12. DENGKENG | 21 | 804 | 320 | 480 | 0 | 2 | 19 |
| 13. DOMPOL | 18 | 947 | 360 | 540 | 0 | 0 | 18 |
| 14. GENTAN | 7 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 7 |
| 15. GESIKAN | 13 | 612 | 245 | 367 | 1 | 0 | 12 |
| 16. GOMBANG | 28 | 954 | 380 | 570 | 0 | 0 | 28 |
| 17. GUNUNG GAJAH | 9 | 374 | 140 | 210 | 0 | 0 | 9 |
| 18. JABUNG | 22 | 485 | 194 | 291 | 0 | 0 | 22 |
| 19. JARUM | 13 | 359 | 140 | 210 | 0 | 0 | 13 |
| 20. JIWO WETAN | 24 | 1,150 | 460 | 690 | 10 | 4 | 10 |
| 21. KADIBOLO | 27 | 699 | 277 | 415 | 0 | 2 | 25 |
| 22. KADILANGGON | 33 | 753 | 300 | 450 | 0 | 0 | 33 |
| 23. KALIGAYAM | 16 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 4 | 12 |
| 24. KALIKOTES | 14 | 446 | 174 | 261 | 0 | 1 | 13 |
| 25. KARANGJOHO | 4 | 350 | 140 | 210 | 0 | 1 | 3 |
| 26. KARANGTURI | 9 | 369 | 140 | 210 | 0 | 0 | 9 |
| 27. KATEKAN | 21 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 21 |
| 28. KEBON | 15 | 371 | 140 | 210 | 0 | 0 | 15 |
| 29. KEDUNGAMPEL | 32 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 32 |
| 30. KERTEN | 19 | 898 | 348 | 522 | 0 | 0 | 19 |
| 31. KRAGILAN | 24 | 905 | 360 | 540 | 0 | 0 | 24 |
| 32. KRAGUMAN | 32 | 800 | 320 | 480 | 0 | 0 | 32 |
| 33. MLESE | 27 | 900 | 360 | 540 | 0 | 0 | 27 |
| 34. MUNGGUNG | 1 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 1 |
| 35. MURUH | 28 | 800 | 320 | 480 | 0 | 0 | 28 |
| 36. MUTIHAN | 40 | 850 | 340 | 510 | 0 | 0 | 40 |
| 37. NGANDONG | 26 | 900 | 360 | 540 | 1 | 1 | 24 |
| 38. NGERANGAN | 23 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 23 |
| 39. PACING | 9 | 308 | 120 | 180 | 0 | 0 | 9 |
| 40. PASEBAN | 26 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 26 |
| 41. PASUNG | 16 | 511 | 200 | 300 | 0 | 0 | 16 |
| 42. PESU | 19 | 557 | 238 | 299 | 1 | 2 | 16 |
| 43. PLAWIKAN | 17 | 905 | 360 | 540 | 1 | 1 | 15 |
| 44. PRAWATAN | 49 | 919 | 360 | 540 | 0 | 0 | 49 |
| 45. RANDUSARI | 4 | 351 | 140 | 210 | 0 | 0 | 4 |
| 46. SAWIT | 11 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 11 |
| 47. SENGON | 10 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 10 |
| 48. SENTONO | 3 | 350 | 140 | 210 | 0 | 0 | 3 |
| 49. SIDOREJO | 14 | 1,000 | 400 | 600 | 0 | 0 | 14 |
| 50. SUKOREJO | 14 | 356 | 140 | 210 | 2 | 0 | 12 |
| 51. SUMYANG | 17 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 17 |
| 52. TAWANGREJO | 12 | 382 | 140 | 210 | 0 | 0 | 12 |
| 53. TIRTOMARTO | 23 | 950 | 380 | 570 | 0 | 1 | 22 |
| 54. TROKETON | 13 | 300 | 120 | 180 | 2 | 3 | 8 |
| 55. TROTOK | 19 | 502 | 200 | 300 | 0 | 0 | 19 |
| Copyright Rekompakjrf © 2007 |